Dvostruki ekran POS specifikacija stroja Summary
Apr 29, 2021
Pregled specifikacije
Model | Parametri | ||
Panel | dualLCDEkranuVeličina | 15.6" | |
izvor svjetlosti | LED Backlight | ||
omjer rezolucije | 1920×1080 (pikseli) | ||
svjetlina (tip)/(min) | 220cd/m²(typ.) | ||
odnos kontrasta (tip)/(min) | 800:1(typ.) | ||
vrijeme odziva (typ)/(min) | 11ms(typ.) | ||
udaljenost piksela | 0,17925 mm×0.17925 mm | ||
frekvencija okvira | 60Hz | ||
vizualni ugao | 178°(H)/178° (V) | ||
vijek trajanja (kucaj)/(min) | 50.000 sati(min.) | ||
vizuelno podrucje | 344.16mm×193.59mm | ||
vrijednost boje | 16.7M | ||
Android konfiguracija (Standard) |
Cpu | okvir | 3288SF Quad-Core Cortex-A17 |
Frekvenciju | 1.8GH | ||
GPU | Mali-T764 | ||
unutrašnji kapacitet keša(RAM) | Standard 2G | ||
unutrašnji kapacitet memorije(ROM) | Standard 8G | ||
sistemska verzija | Android 10.0 | ||
Ugrađeno napajanje | napon | 24V2.5A | |
maksimalna snaga | 60W | ||
snaga pripravnosti | ≤1W | ||
Okolina | operativna temperatura | 0°C~50°C | |
temperatura pohrane | -10°C~60°C | ||
vlažnost skladišta | 5%~90%RH | ||
operativna vlaznost | 10%~90%RH | ||
Struktura | smještanje ekrana | Jedan horizontalni ekran i jedan vertikalni ekran | |
kamera za plaćanje skeniranjem lica | 3D strukturirano svjetlo | ||
ugrađeni štampač | štampanje veličine papira 80MM | ||
ljuska materijal | plastična školjka + kaljeno staklo | ||
boja ljuske | bijela + siva | ||
metoda instalacije | Vrsta radne površine | ||
dimenzije gole mašine (L×W×D) | 397*250*605mm | ||
Jezik | OSD | Pojednostavljeni kineski/engleski i drugi jezici | |
Prilog | adapter za napajanje | ×1 | |
certifikat o kvaliteti | ×1 | ||
specifikacija | ×1 | ||
garancijska kartica | ×1 |
Proizvodi i skrojeni servisi kompanije Smart Device Technology Company uključuju pametne mainboarde, digitalne signaže, bar dislpay, podno stojeće reklamne igrače i mašine za samouslužni naručivanje.